※本ページは上場企業が提出した有価証券報告書(直近期・EDINET)の開示値を集計したものです。推計は含みません。集計対象は33業種・3,824社。
上場企業3,824社の有価証券報告書から、平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数・女性管理職比率などを33業種別に集計しました。求人票にも口コミサイトにも載っていない、会社自身が法定開示した数字だけで業種の水準を比べられます。
業種別の平均年収ランキング(33業種)
| # | 業種 | 社数 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続 | 女性管理職 | 連単倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海運業 | 11社 | 956.3万円 | 38.6歳 | 13.4年 | 7.1% | 3.29倍 |
| 2 | 証券、商品先物取引業 | 33社 | 862.2万円 | 43.8歳 | 12.1年 | 13.6% | 12.85倍 |
| 3 | 石油・石炭製品 | 9社 | 844.7万円 | 43.0歳 | 17.0年 | 6.0% | 2.59倍 |
| 4 | 保険業 | 15社 | 839.9万円 | 42.4歳 | 6.3年 | 22.0% | 52.59倍 |
| 5 | 電気・ガス業 | 26社 | 834.8万円 | 42.2歳 | 18.6年 | 5.1% | 3.61倍 |
| 6 | 医薬品 | 81社 | 829.2万円 | 44.2歳 | 9.5年 | 16.7% | 1.70倍 |
| 7 | 鉱業 | 5社 | 809.9万円 | 42.6歳 | 16.4年 | 5.6% | 3.64倍 |
| 8 | 建設業 | 148社 | 795.6万円 | 43.4歳 | 15.7年 | 3.4% | 1.44倍 |
| 9 | 非鉄金属 | 32社 | 732.9万円 | 43.0歳 | 16.8年 | 4.8% | 3.91倍 |
| 10 | 鉄鋼 | 38社 | 730.6万円 | 41.5歳 | 17.5年 | 2.8% | 1.62倍 |
| 11 | 空運業 | 5社 | 730.1万円 | 40.2歳 | 9.0年 | 24.2% | 2.67倍 |
| 12 | 銀行業 | 83社 | 725.5万円 | 41.0歳 | 16.7年 | 15.2% | 1.16倍 |
| 13 | 化学 | 200社 | 715.7万円 | 42.1歳 | 16.0年 | 6.2% | 2.27倍 |
| 14 | その他金融業 | 43社 | 711.7万円 | 40.7歳 | 10.3年 | 17.7% | 1.50倍 |
| 15 | 電気機器 | 231社 | 706.2万円 | 43.3歳 | 16.0年 | 5.3% | 3.24倍 |
| 16 | 不動産業 | 132社 | 703.2万円 | 39.4歳 | 6.4年 | 11.8% | 2.51倍 |
| 17 | 機械 | 213社 | 690.3万円 | 42.5歳 | 15.6年 | 4.1% | 2.18倍 |
| 18 | ガラス・土石製品 | 52社 | 689.6万円 | 43.4歳 | 16.8年 | 3.9% | 2.32倍 |
| 19 | 精密機器 | 52社 | 689.0万円 | 43.2歳 | 13.3年 | 8.6% | 3.31倍 |
| 20 | 輸送用機器 | 81社 | 685.6万円 | 42.4歳 | 17.4年 | 3.6% | 3.15倍 |
| 21 | 卸売業 | 305社 | 675.0万円 | 42.3歳 | 13.7年 | 7.6% | 2.19倍 |
| 22 | ゴム製品 | 17社 | 673.4万円 | 42.1歳 | 16.0年 | 4.2% | 3.45倍 |
| 23 | 陸運業 | 62社 | 654.7万円 | 44.0歳 | 15.6年 | 7.0% | 5.35倍 |
| 24 | 情報・通信業 | 616社 | 651.8万円 | 38.1歳 | 6.3年 | 14.1% | 1.71倍 |
| 25 | 倉庫・運輸関連 | 34社 | 647.6万円 | 41.6歳 | 15.9年 | 9.6% | 2.27倍 |
| 26 | 食料品 | 125社 | 644.6万円 | 41.4歳 | 15.2年 | 10.8% | 1.85倍 |
| 27 | 金属製品 | 88社 | 630.1万円 | 42.9歳 | 16.3年 | 3.4% | 2.14倍 |
| 28 | パルプ・紙 | 24社 | 613.3万円 | 42.6歳 | 16.9年 | 5.0% | 2.38倍 |
| 29 | 水産・農林業 | 11社 | 595.7万円 | 41.7歳 | 13.5年 | 8.2% | 1.49倍 |
| 30 | 繊維製品 | 47社 | 594.2万円 | 44.6歳 | 17.4年 | 8.9% | 3.41倍 |
| 31 | サービス業 | 566社 | 588.0万円 | 38.6歳 | 6.5年 | 19.1% | 2.00倍 |
| 32 | その他製品 | 111社 | 572.8万円 | 42.6歳 | 14.4年 | 8.6% | 2.81倍 |
| 33 | 小売業 | 328社 | 545.0万円 | 41.7歳 | 10.9年 | 12.3% | 3.44倍 |
年収だけで業種を比べてはいけない理由
「年齢が高い業種ほど年収が高い」と思われがちですが、実際に33業種で計算すると相関係数は0.03で、ほとんど関係がありません(上場2,000社超を個社単位で計算しても同様です)。上の散布図でも、点は右上がりに並んでいません。年収の差を生んでいるのは年齢構成ではなく、業種ごとの事業構造や収益性です。
たとえば海運業は平均年齢38.6歳と若い部類ですが、年収は956.3万円と最上位クラスです。逆に繊維製品は平均年齢44.6歳と高い部類にありながら、年収は594.2万円にとどまります。情報・通信業やサービス業は平均年齢が30代で勤続年数も短く出ますが、これは待遇が劣るという意味ではなく、中途採用が活発で人の出入りが多いことの反映でもあります。各業種のページでは、平均年齢40歳未満で年収が高い会社を別に抜き出しています。
もうひとつ、連単倍率(連結従業員数÷提出会社の従業員数)は会計人にとって重要です。倍率が高い業種ほどグループの裾野が広く、連結決算・グループ管理・子会社の開示に関わる比重が大きくなります。保険業や証券業の倍率が突出して高いのは、営業部隊や子会社が連結側に多く属しているためです。
この数値を見るときの注意
- 平均年間給与は提出会社(単体)ベースで、賞与・基準外賃金を含み、管理職も含んだ全従業員の平均です。連結グループ全体の水準ではありません。
- 業種区分は有価証券報告書の提出者が属する東証33業種によります。事業が多角化している会社では実感と異なる場合があります。
- 残業時間・有給取得率・選考プロセスは有価証券報告書には載りません。これらは口コミサイトや転職エージェントで補ってください。
よくある質問
Q. 上場企業で最も平均年収が高い業種はどこですか?
A. 業種内の中央値では海運業(956.3万円)が最も高く、次いで証券、商品先物取引業(862.2万円)、石油・石炭製品(844.7万円)と続きます。
Q. 上場企業全体の平均年収はいくらですか?
A. 集計対象3,824社の中央値で661.2万円です(平均年齢41.5歳・平均勤続12.6年)。
Q. 個別の会社の数字は調べられますか?
A. 年収・人的資本ダッシュボードで社名を検索すると、平均年収・年齢・勤続の5年推移まで確認できます。
あわせて見る
- 年収・人的資本ダッシュボード|上場3,824社を業種・年収・勤続で絞り込んで比較できます
- taxjudge|人的資本開示の原文をテーマ別に検索できます