※本ページは上場企業が提出した有価証券報告書(2026年3月期を中心とする直近期・EDINET)の開示値を集計したものです。推計は含みません。集計対象は情報・通信業616社。
情報・通信業に属する上場企業616社について、有価証券報告書に開示された平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数・女性管理職比率などを横断で集計しました。転職先としてこの業種を検討するとき、まず押さえておきたい水準感を数字で示します。
情報・通信業の平均年収は651.8万円(中央値)
| 項目 | 情報・通信業の中央値 | 全上場の中央値 |
|---|---|---|
| 平均年間給与 | 651.8万円 | 661.2万円 |
| 平均年齢 | 38.1歳 | 41.5歳 |
| 平均勤続年数 | 6.3年 | 12.6年 |
| 生え抜き度 | 40.6% | 64.4% |
| 女性管理職比率 | 14.1% | 8.8% |
| 男性育児休業取得率 | 85.8% | 81.8% |
| 男女の賃金差異 | 76.5% | 70.1% |
| 連単倍率 | 1.71倍 | 2.20倍 |
| 平均年収の5年CAGR | 2.4% | 2.6% |
平均年間給与の中央値は651.8万円で、全上場の中央値661.2万円を下回ります。ただし平均年齢は38.1歳と全上場の41.5歳に対して若いため、年収の水準は年齢構成とセットで見る必要があります。
情報・通信業の平均年収ランキング(上位30社)
| # | 会社名 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ジャストシステム | 1650.0万円 | 38.8歳 | 13.5年 | 293名 |
| 2 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 1577.0万円 | 50.5歳 | 23.3年 | 122名 |
| 3 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 1465.0万円 | 48.7歳 | 20.8年 | 104名 |
| 4 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 1419.4万円 | 46.3歳 | 18.9年 | 103名 |
| 5 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 1398.3万円 | 48.6歳 | 17.0年 | 235名 |
| 6 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 1334.6万円 | 39.7歳 | 3.9年 | 106名 |
| 7 | 中部日本放送株式会社 | 1334.5万円 | 54.0歳 | 27.1年 | 58名 |
| 8 | 株式会社野村総合研究所 | 1332.6万円 | 39.7歳 | 13.7年 | 7,982名 |
| 9 | 株式会社TBSホールディングス | 1327.9万円 | 45.6歳 | 14.0年 | 269名 |
| 10 | ソフトバンクグループ株式会社 | 1319.6万円 | 41.2歳 | 10.1年 | 276名 |
| 11 | 日本オラクル株式会社 | 1259.4万円 | 44.1歳 | 10.8年 | 2,258名 |
| 12 | 株式会社メルカリ | 1176.3万円 | 36.3歳 | 3.8年 | 1,543名 |
| 13 | 株式会社ソラコム | 1142.5万円 | 41.9歳 | 4.8年 | 101名 |
| 14 | 株式会社オービック | 1129.2万円 | 35.8歳 | 12.9年 | 2,030名 |
| 15 | 株式会社電通総研 | 1125.0万円 | 39.9歳 | 10.7年 | 2,492名 |
| 16 | 株式会社チェンジホールディングス | 1106.2万円 | 41.6歳 | 4.1年 | 108名 |
| 17 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 1097.3万円 | 37.5歳 | 6.3年 | 594名 |
| 18 | 株式会社三菱総合研究所 | 1081.7万円 | 40.4歳 | 11.0年 | 1,217名 |
| 19 | 株式会社WOWOW | 1076.9万円 | 41.2歳 | 13.6年 | 331名 |
| 20 | NTT株式会社 | 1056.2万円 | 41.4歳 | 15.6年 | 2,606名 |
| 21 | KDDI株式会社 | 1051.1万円 | 42.3歳 | 16.4年 | 9,891名 |
| 22 | 株式会社大塚商会 | 1027.6万円 | 42.0歳 | 17.6年 | 8,287名 |
| 23 | トレンドマイクロ株式会社 | 988.8万円 | 40.3歳 | 9.1年 | 725名 |
| 24 | 株式会社カプコン | 985.2万円 | 38.1歳 | 11.2年 | 3,593名 |
| 25 | AICROSS株式会社 | 978.9万円 | 38.6歳 | 3.3年 | 59名 |
| 26 | 株式会社アバントグループ | 973.6万円 | 45.6歳 | 5.4年 | 56名 |
| 27 | 株式会社Laboro.AI | 968.3万円 | 36.2歳 | 2.4年 | 91名 |
| 28 | 株式会社学研ホールディングス | 963.4万円 | 44.3歳 | 11.7年 | 85名 |
| 29 | 株式会社JDSC | 960.6万円 | 36.3歳 | 1.6年 | 124名 |
| 30 | 株式会社ABEJA | 952.7万円 | 36.7歳 | 2.7年 | 133名 |
平均年齢40歳未満で年収が高い会社
年収ランキングの上位は平均年齢が高い会社に偏りがちです。若い年齢構成で高い水準を出している会社を抜き出すと、20〜30代で転職する人にとっての見え方が変わります。
| # | 会社名 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ジャストシステム | 1650.0万円 | 38.8歳 | 13.5年 |
| 2 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 1334.6万円 | 39.7歳 | 3.9年 |
| 3 | 株式会社野村総合研究所 | 1332.6万円 | 39.7歳 | 13.7年 |
| 4 | 株式会社メルカリ | 1176.3万円 | 36.3歳 | 3.8年 |
| 5 | 株式会社オービック | 1129.2万円 | 35.8歳 | 12.9年 |
| 6 | 株式会社電通総研 | 1125.0万円 | 39.9歳 | 10.7年 |
| 7 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 1097.3万円 | 37.5歳 | 6.3年 |
| 8 | 株式会社カプコン | 985.2万円 | 38.1歳 | 11.2年 |
| 9 | AICROSS株式会社 | 978.9万円 | 38.6歳 | 3.3年 |
| 10 | 株式会社Laboro.AI | 968.3万円 | 36.2歳 | 2.4年 |
平均勤続年数が長い会社
平均勤続年数は定着の目安になります。ただし長ければ良いとは限りません。採用を絞って高齢化しているだけの場合もあるため、平均年齢と併せて見てください。
| # | 会社名 | 平均勤続 | 平均年齢 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中部日本放送株式会社 | 27.1年 | 54.0歳 | 1334.5万円 |
| 2 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 23.3年 | 50.5歳 | 1577.0万円 |
| 3 | 株式会社さくらケーシーエス | 20.9年 | 44.8歳 | 744.7万円 |
| 4 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 20.8年 | 48.7歳 | 1465.0万円 |
| 5 | BIPROGY株式会社 | 20.4年 | 46.3歳 | 884.6万円 |
| 6 | 株式会社電算 | 19.6年 | 45.4歳 | 805.4万円 |
| 7 | AGS株式会社 | 19.4年 | 43.3歳 | 688.7万円 |
| 8 | 株式会社菱友システムズ | 19.3年 | 44.2歳 | 782.3万円 |
| 9 | 株式会社大和コンピューター | 19.2年 | 42.6歳 | 615.7万円 |
| 10 | JFEシステムズ株式会社 | 19.0年 | 44.1歳 | 861.0万円 |
女性管理職比率が高い会社
| # | 会社名 | 女性管理職比率 | 男性育休取得率 | 男女の賃金差異 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ボルテージ | 56.5% | 開示なし | 開示なし |
| 2 | 株式会社アイスタイル | 52.6% | 100.0% | 71.6% |
| 3 | スターツ出版株式会社 | 47.8% | 開示なし | 開示なし |
| 4 | 株式会社フライヤー | 47.0% | 50.0% | 86.7% |
| 5 | 株式会社エイチームホールディングス | 46.7% | 50.0% | 74.6% |
| 6 | 株式会社アルファポリス | 46.7% | 0.0% | 開示なし |
| 7 | 株式会社エニグモ | 45.8% | 開示なし | 開示なし |
| 8 | リックソフト株式会社 | 45.5% | 67.0% | 83.2% |
| 9 | 株式会社SMENTERTAINMENTJAPAN | 42.9% | 100.0% | 開示なし |
| 10 | 株式会社coly | 41.9% | 100.0% | 74.4% |
会計・経理として見る情報・通信業
会計人が事業会社の管理部門を検討するとき、「その会社の経理はどんな仕事になるのか」は求人票からは読み取れません。当サイトでは連単倍率(連結従業員数÷提出会社の従業員数)を目安に使っています。倍率が高いほどグループの裾野が広く、連結決算・グループ管理・子会社の開示に関わる比重が大きいと考えられます。
情報・通信業の連単倍率の中央値は1.71倍で、全上場の中央値2.20倍を下回ります。
| # | 会社名 | 連単倍率 | 連結従業員 | 提出会社従業員 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソフトバンクグループ株式会社 | 266.95倍 | 73,677名 | 276名 |
| 2 | NTT株式会社 | 132.08倍 | 344,196名 | 2,606名 |
| 3 | 株式会社学研ホールディングス | 119.06倍 | 10,120名 | 85名 |
| 4 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 60.43倍 | 7,373名 | 122名 |
| 5 | 株式会社CACHoldings | 56.05倍 | 4,764名 | 85名 |
| 6 | 株式会社インテージホールディングス | 46.61倍 | 3,309名 | 71名 |
| 7 | 株式会社ネクソン | 42.21倍 | 9,834名 | 233名 |
| 8 | 株式会社システムサポート | 32.92倍 | 1,712名 | 52名 |
| 9 | GMOインターネットグループ株式会社 | 32.91倍 | 6,484名 | 197名 |
| 10 | 株式会社TBSホールディングス | 31.67倍 | 8,518名 | 269名 |
この数値を見るときの注意
- 平均年間給与は提出会社(単体)ベースで、賞与・基準外賃金を含み、管理職も含んだ全従業員の平均です。連結グループ全体の水準ではありません。
- 純粋持株会社は要注意です。提出会社の従業員が数名しかいない場合、平均年収が実態とかけ離れます。本ページのランキングでは従業員50名未満を除外しています。
- 女性管理職比率・男性育児休業取得率・男女の賃金差異は、集計範囲(連結/単体、正規/非正規)の定義が会社ごとに異なる場合があります。
- 残業時間・有給取得率・選考プロセスは有価証券報告書には載りません。これらは口コミサイトや転職エージェントで補ってください。
よくある質問
Q. 情報・通信業の平均年収はいくらですか?
A. 上場616社の中央値で651.8万円です。全上場企業の中央値661.2万円を下回ります。
Q. 情報・通信業で最も平均年収が高い会社はどこですか?
A. 有価証券報告書ベースでは株式会社ジャストシステム(1650.0万円)です。ただし提出会社(単体)の平均であり、平均年齢38.8歳という構成の平均値である点にご留意ください。
Q. 情報・通信業は長く働ける業種ですか?
A. 平均勤続年数の中央値は6.3年で、全上場の中央値12.6年を下回ります。 なお平均勤続は年齢構成にも左右されるため、生え抜き度(40.6%/全上場64.4%)と併せてご覧ください。
Q. 情報・通信業の年収は上がっていますか?
A. 直近5年の平均年間給与の年平均成長率(CAGR)は中央値で2.4%です(全上場の中央値2.5%)。
あわせて見る
- 年収・人的資本ダッシュボード|上場3,824社を業種・年収・勤続で絞り込んで比較できます
- 業種別 平均年収インデックス|33業種の一覧
- taxjudge|人的資本開示の原文をテーマ別に検索できます