※本ページは上場企業が提出した有価証券報告書(2026年3月期を中心とする直近期・EDINET)の開示値を集計したものです。推計は含みません。集計対象は保険業15社。
保険業に属する上場企業15社について、有価証券報告書に開示された平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数・女性管理職比率などを横断で集計しました。転職先としてこの業種を検討するとき、まず押さえておきたい水準感を数字で示します。
保険業の平均年収は839.9万円(中央値)
| 項目 | 保険業の中央値 | 全上場の中央値 |
|---|---|---|
| 平均年間給与 | 839.9万円 | 661.2万円 |
| 平均年齢 | 42.4歳 | 41.5歳 |
| 平均勤続年数 | 6.3年 | 12.6年 |
| 生え抜き度 | 31.8% | 64.4% |
| 女性管理職比率 | 22.0% | 8.8% |
| 男性育児休業取得率 | 81.2% | 81.8% |
| 男女の賃金差異 | 69.5% | 70.1% |
| 連単倍率 | 52.59倍 | 2.20倍 |
| 平均年収の5年CAGR | 2.5% | 2.6% |
平均年間給与の中央値は839.9万円で、全上場の中央値661.2万円を上回ります。ただし平均年齢は42.4歳と全上場の41.5歳に対して高いため、年収の水準は年齢構成とセットで見る必要があります。
保険業の平均年収ランキング(上位30社)
| # | 会社名 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 1487.1万円 | 42.4歳 | 14.8年 | 1,339名 |
| 2 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社 | 1278.6万円 | 45.8歳 | 3.8年 | 267名 |
| 3 | SOMPOホールディングス株式会社 | 1259.6万円 | 43.3歳 | 12.5年 | 497名 |
| 4 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 1237.6万円 | 47.2歳 | 21.7年 | 478名 |
| 5 | 株式会社第一ライフグループ | 1142.6万円 | 39.0歳 | 10.0年 | 702名 |
| 6 | ライフネット生命保険株式会社 | 832.0万円 | 41.8歳 | 6.3年 | 242名 |
| 7 | 株式会社FPパートナー | 768.0万円 | 46.4歳 | 4.4年 | 2,601名 |
| 8 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 643.9万円 | 40.4歳 | 6.5年 | 450名 |
| 9 | 株式会社アドバンスクリエイト | 614.7万円 | 37.0歳 | 7.0年 | 228名 |
| 10 | 株式会社アイリックコーポレーション | 539.2万円 | 41.2歳 | 5.7年 | 408名 |
平均勤続年数が長い会社
平均勤続年数は定着の目安になります。ただし長ければ良いとは限りません。採用を絞って高齢化しているだけの場合もあるため、平均年齢と併せて見てください。
| # | 会社名 | 平均勤続 | 平均年齢 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 21.7年 | 47.2歳 | 1237.6万円 |
| 2 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 14.8年 | 42.4歳 | 1487.1万円 |
| 3 | SOMPOホールディングス株式会社 | 12.5年 | 43.3歳 | 1259.6万円 |
| 4 | 株式会社第一ライフグループ | 10.0年 | 39.0歳 | 1142.6万円 |
| 5 | 株式会社アドバンスクリエイト | 7.0年 | 37.0歳 | 614.7万円 |
| 6 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 6.5年 | 40.4歳 | 643.9万円 |
| 7 | ライフネット生命保険株式会社 | 6.3年 | 41.8歳 | 832.0万円 |
| 8 | 株式会社アイリックコーポレーション | 5.7年 | 41.2歳 | 539.2万円 |
| 9 | 株式会社FPパートナー | 4.4年 | 46.4歳 | 768.0万円 |
| 10 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社 | 3.8年 | 45.8歳 | 1278.6万円 |
女性管理職比率が高い会社
| # | 会社名 | 女性管理職比率 | 男性育休取得率 | 男女の賃金差異 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 42.1% | 87.5% | 78.0% |
| 2 | 株式会社アドバンスクリエイト | 33.8% | 50.0% | 81.3% |
| 3 | ライフネット生命保険株式会社 | 26.9% | 100.0% | 開示なし |
| 4 | 株式会社アイリックコーポレーション | 26.4% | 71.4% | 70.1% |
| 5 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社 | 22.0% | 100.0% | 82.1% |
| 6 | 株式会社第一ライフグループ | 17.7% | 75.0% | 58.6% |
| 7 | 株式会社FPパートナー | 14.7% | 61.7% | 63.6% |
| 8 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 12.8% | 100.0% | 67.0% |
| 9 | SOMPOホールディングス株式会社 | 9.4% | 71.0% | 68.9% |
会計・経理として見る保険業
会計人が事業会社の管理部門を検討するとき、「その会社の経理はどんな仕事になるのか」は求人票からは読み取れません。当サイトでは連単倍率(連結従業員数÷提出会社の従業員数)を目安に使っています。倍率が高いほどグループの裾野が広く、連結決算・グループ管理・子会社の開示に関わる比重が大きいと考えられます。
保険業の連単倍率の中央値は52.59倍で、全上場の中央値2.20倍を上回ります。
| # | 会社名 | 連単倍率 | 連結従業員 | 提出会社従業員 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOMPOホールディングス株式会社 | 112.08倍 | 55,702名 | 497名 |
| 2 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 98.03倍 | 46,856名 | 478名 |
| 3 | 株式会社第一ライフグループ | 85.67倍 | 60,138名 | 702名 |
| 4 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社 | 52.59倍 | 14,042名 | 267名 |
| 5 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 50.43倍 | 67,526名 | 1,339名 |
| 6 | 株式会社アイリックコーポレーション | 1.58倍 | 643名 | 408名 |
| 7 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 1.19倍 | 535名 | 450名 |
| 8 | ライフネット生命保険株式会社 | 1.00倍 | 242名 | 242名 |
この数値を見るときの注意
- 平均年間給与は提出会社(単体)ベースで、賞与・基準外賃金を含み、管理職も含んだ全従業員の平均です。連結グループ全体の水準ではありません。
- 純粋持株会社は要注意です。提出会社の従業員が数名しかいない場合、平均年収が実態とかけ離れます。本ページのランキングでは従業員50名未満を除外しています。
- 女性管理職比率・男性育児休業取得率・男女の賃金差異は、集計範囲(連結/単体、正規/非正規)の定義が会社ごとに異なる場合があります。
- 残業時間・有給取得率・選考プロセスは有価証券報告書には載りません。これらは口コミサイトや転職エージェントで補ってください。
よくある質問
Q. 保険業の平均年収はいくらですか?
A. 上場15社の中央値で839.9万円です。全上場企業の中央値661.2万円を上回ります。
Q. 保険業で最も平均年収が高い会社はどこですか?
A. 有価証券報告書ベースでは東京海上ホールディングス株式会社(1487.1万円)です。ただし提出会社(単体)の平均であり、平均年齢42.4歳という構成の平均値である点にご留意ください。
Q. 保険業は長く働ける業種ですか?
A. 平均勤続年数の中央値は6.3年で、全上場の中央値12.6年を下回ります。 なお平均勤続は年齢構成にも左右されるため、生え抜き度(31.8%/全上場64.4%)と併せてご覧ください。
Q. 保険業の年収は上がっていますか?
A. 直近5年の平均年間給与の年平均成長率(CAGR)は中央値で2.5%です(全上場の中央値2.5%)。
あわせて見る
- 年収・人的資本ダッシュボード|上場3,824社を業種・年収・勤続で絞り込んで比較できます
- 業種別 平均年収インデックス|33業種の一覧
- taxjudge|人的資本開示の原文をテーマ別に検索できます