※本ページは上場企業が提出した有価証券報告書(2026年3月期を中心とする直近期・EDINET)の開示値を集計したものです。推計は含みません。集計対象はゴム製品17社。
ゴム製品に属する上場企業17社について、有価証券報告書に開示された平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数・女性管理職比率などを横断で集計しました。転職先としてこの業種を検討するとき、まず押さえておきたい水準感を数字で示します。
ゴム製品の平均年収は673.4万円(中央値)
| 項目 | ゴム製品の中央値 | 全上場の中央値 |
|---|---|---|
| 平均年間給与 | 673.4万円 | 661.2万円 |
| 平均年齢 | 42.1歳 | 41.5歳 |
| 平均勤続年数 | 16.0年 | 12.6年 |
| 生え抜き度 | 79.8% | 64.4% |
| 女性管理職比率 | 4.2% | 8.8% |
| 男性育児休業取得率 | 78.6% | 81.8% |
| 男女の賃金差異 | 73.1% | 70.1% |
| 連単倍率 | 3.45倍 | 2.20倍 |
| 平均年収の5年CAGR | 2.1% | 2.6% |
平均年間給与の中央値は673.4万円で、全上場の中央値661.2万円を上回ります。ただし平均年齢は42.1歳と全上場の41.5歳に対して高いため、年収の水準は年齢構成とセットで見る必要があります。
ゴム製品の平均年収ランキング(上位30社)
| # | 会社名 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ブリヂストン | 771.3万円 | 42.1歳 | 15.8年 | 13,934名 |
| 2 | バンドー化学株式会社 | 733.2万円 | 42.9歳 | 15.9年 | 1,329名 |
| 3 | 三ツ星ベルト株式会社 | 725.6万円 | 41.0歳 | 17.1年 | 780名 |
| 4 | 株式会社ニチリン | 699.1万円 | 42.0歳 | 17.0年 | 354名 |
| 5 | 横浜ゴム株式会社 | 692.8万円 | 41.1歳 | 17.4年 | 5,559名 |
| 6 | TOYOTIRE株式会社 | 688.0万円 | 40.8歳 | 15.0年 | 3,766名 |
| 7 | ニッタ株式会社 | 680.3万円 | 43.2歳 | 17.8年 | 1,104名 |
| 8 | 西川ゴム工業株式会社 | 673.4万円 | 45.3歳 | 20.7年 | 1,384名 |
| 9 | 住友ゴム工業株式会社 | 667.8万円 | 40.2歳 | 14.4年 | 7,675名 |
| 10 | オカモト株式会社 | 651.0万円 | 40.2歳 | 16.1年 | 1,134名 |
| 11 | 株式会社フコク | 647.2万円 | 44.3歳 | 15.6年 | 1,167名 |
| 12 | 櫻護謨株式会社 | 624.7万円 | 41.0歳 | 16.5年 | 323名 |
| 13 | 株式会社朝日ラバー | 573.6万円 | 42.7歳 | 16.5年 | 335名 |
| 14 | 藤倉コンポジット株式会社 | 568.0万円 | 42.1歳 | 15.6年 | 743名 |
| 15 | 不二ラテックス株式会社 | 559.5万円 | 42.4歳 | 13.5年 | 247名 |
| 16 | 相模ゴム工業株式会社 | 469.3万円 | 41.2歳 | 16.0年 | 173名 |
平均勤続年数が長い会社
平均勤続年数は定着の目安になります。ただし長ければ良いとは限りません。採用を絞って高齢化しているだけの場合もあるため、平均年齢と併せて見てください。
| # | 会社名 | 平均勤続 | 平均年齢 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西川ゴム工業株式会社 | 20.7年 | 45.3歳 | 673.4万円 |
| 2 | ニッタ株式会社 | 17.8年 | 43.2歳 | 680.3万円 |
| 3 | 横浜ゴム株式会社 | 17.4年 | 41.1歳 | 692.8万円 |
| 4 | 三ツ星ベルト株式会社 | 17.1年 | 41.0歳 | 725.6万円 |
| 5 | 株式会社ニチリン | 17.0年 | 42.0歳 | 699.1万円 |
| 6 | 株式会社朝日ラバー | 16.5年 | 42.7歳 | 573.6万円 |
| 7 | 櫻護謨株式会社 | 16.5年 | 41.0歳 | 624.7万円 |
| 8 | オカモト株式会社 | 16.1年 | 40.2歳 | 651.0万円 |
| 9 | 相模ゴム工業株式会社 | 16.0年 | 41.2歳 | 469.3万円 |
| 10 | バンドー化学株式会社 | 15.9年 | 42.9歳 | 733.2万円 |
女性管理職比率が高い会社
| # | 会社名 | 女性管理職比率 | 男性育休取得率 | 男女の賃金差異 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社朝日ラバー | 9.1% | 44.4% | 73.8% |
| 2 | オカモト株式会社 | 8.9% | 65.8% | 61.3% |
| 3 | ニッタ株式会社 | 7.9% | 121.4% | 79.7% |
| 4 | 住友ゴム工業株式会社 | 5.9% | 115.3% | 74.1% |
| 5 | 櫻護謨株式会社 | 5.9% | 100.0% | 76.4% |
| 6 | 株式会社ブリヂストン | 5.5% | 95.2% | 83.9% |
| 7 | 株式会社ニチリン | 4.9% | 87.5% | 58.7% |
| 8 | 株式会社フコク | 4.2% | 70.6% | 73.1% |
| 9 | バンドー化学株式会社 | 4.1% | 38.1% | 61.9% |
| 10 | 西川ゴム工業株式会社 | 3.6% | 60.0% | 61.3% |
会計・経理として見るゴム製品
会計人が事業会社の管理部門を検討するとき、「その会社の経理はどんな仕事になるのか」は求人票からは読み取れません。当サイトでは連単倍率(連結従業員数÷提出会社の従業員数)を目安に使っています。倍率が高いほどグループの裾野が広く、連結決算・グループ管理・子会社の開示に関わる比重が大きいと考えられます。
ゴム製品の連単倍率の中央値は3.45倍で、全上場の中央値2.20倍を上回ります。
| # | 会社名 | 連単倍率 | 連結従業員 | 提出会社従業員 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ブリヂストン | 8.30倍 | 115,716名 | 13,934名 |
| 2 | 株式会社ニチリン | 6.89倍 | 2,440名 | 354名 |
| 3 | 三ツ星ベルト株式会社 | 5.86倍 | 4,568名 | 780名 |
| 4 | 住友ゴム工業株式会社 | 4.91倍 | 37,671名 | 7,675名 |
| 5 | 西川ゴム工業株式会社 | 4.55倍 | 6,294名 | 1,384名 |
| 6 | 相模ゴム工業株式会社 | 4.26倍 | 737名 | 173名 |
| 7 | 株式会社フコク | 3.77倍 | 4,401名 | 1,167名 |
| 8 | バンドー化学株式会社 | 3.13倍 | 4,159名 | 1,329名 |
| 9 | 藤倉コンポジット株式会社 | 3.03倍 | 2,252名 | 743名 |
| 10 | ニッタ株式会社 | 2.71倍 | 2,993名 | 1,104名 |
この数値を見るときの注意
- 平均年間給与は提出会社(単体)ベースで、賞与・基準外賃金を含み、管理職も含んだ全従業員の平均です。連結グループ全体の水準ではありません。
- 純粋持株会社は要注意です。提出会社の従業員が数名しかいない場合、平均年収が実態とかけ離れます。本ページのランキングでは従業員50名未満を除外しています。
- 女性管理職比率・男性育児休業取得率・男女の賃金差異は、集計範囲(連結/単体、正規/非正規)の定義が会社ごとに異なる場合があります。
- 残業時間・有給取得率・選考プロセスは有価証券報告書には載りません。これらは口コミサイトや転職エージェントで補ってください。
よくある質問
Q. ゴム製品の平均年収はいくらですか?
A. 上場17社の中央値で673.4万円です。全上場企業の中央値661.2万円を上回ります。
Q. ゴム製品で最も平均年収が高い会社はどこですか?
A. 有価証券報告書ベースでは株式会社ブリヂストン(771.3万円)です。ただし提出会社(単体)の平均であり、平均年齢42.1歳という構成の平均値である点にご留意ください。
Q. ゴム製品は長く働ける業種ですか?
A. 平均勤続年数の中央値は16.0年で、全上場の中央値12.6年を上回ります。 なお平均勤続は年齢構成にも左右されるため、生え抜き度(79.8%/全上場64.4%)と併せてご覧ください。
Q. ゴム製品の年収は上がっていますか?
A. 直近5年の平均年間給与の年平均成長率(CAGR)は中央値で2.1%です(全上場の中央値2.5%)。
あわせて見る
- 年収・人的資本ダッシュボード|上場3,824社を業種・年収・勤続で絞り込んで比較できます
- 業種別 平均年収インデックス|33業種の一覧
- taxjudge|人的資本開示の原文をテーマ別に検索できます