※本ページは上場企業が提出した有価証券報告書(2026年3月期を中心とする直近期・EDINET)の開示値を集計したものです。推計は含みません。集計対象は不動産業132社。
不動産業に属する上場企業132社について、有価証券報告書に開示された平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数・女性管理職比率などを横断で集計しました。転職先としてこの業種を検討するとき、まず押さえておきたい水準感を数字で示します。
不動産業の平均年収は703.2万円(中央値)
| 項目 | 不動産業の中央値 | 全上場の中央値 |
|---|---|---|
| 平均年間給与 | 703.2万円 | 661.2万円 |
| 平均年齢 | 39.4歳 | 41.5歳 |
| 平均勤続年数 | 6.4年 | 12.6年 |
| 生え抜き度 | 38.3% | 64.4% |
| 女性管理職比率 | 11.8% | 8.8% |
| 男性育児休業取得率 | 71.5% | 81.8% |
| 男女の賃金差異 | 64.6% | 70.1% |
| 連単倍率 | 2.51倍 | 2.20倍 |
| 平均年収の5年CAGR | 3.2% | 2.6% |
平均年間給与の中央値は703.2万円で、全上場の中央値661.2万円を上回ります。ただし平均年齢は39.4歳と全上場の41.5歳に対して若いため、年収の水準は年齢構成とセットで見る必要があります。
不動産業の平均年収ランキング(上位30社)
| # | 会社名 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒューリック株式会社 | 2295.5万円 | 39.0歳 | 7.0年 | 234名 |
| 2 | 三井不動産株式会社 | 1855.5万円 | 42.1歳 | 16.0年 | 1,981名 |
| 3 | 三菱地所株式会社 | 1759.3万円 | 42.0歳 | 16.0年 | 1,286名 |
| 4 | 地主株式会社 | 1750.0万円 | 38.7歳 | 4.4年 | 71名 |
| 5 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 1683.2万円 | 37.5歳 | 2.2年 | 349名 |
| 6 | 株式会社ランドビジネス | 1397.1万円 | 50.2歳 | 3.1年 | 67名 |
| 7 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 1321.8万円 | 37.7歳 | 6.6年 | 132名 |
| 8 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 1319.9万円 | 42.8歳 | 15.3年 | 105名 |
| 9 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 1248.2万円 | 41.9歳 | 13.5年 | 427名 |
| 10 | ロードスターキャピタル株式会社 | 1240.1万円 | 42.3歳 | 4.6年 | 66名 |
| 11 | 平和不動産株式会社 | 1225.3万円 | 42.1歳 | 14.7年 | 107名 |
| 12 | 東京建物株式会社 | 1185.9万円 | 41.0歳 | 11.0年 | 836名 |
| 13 | 京阪神ビルディング株式会社 | 1107.9万円 | 46.0歳 | 9.2年 | 66名 |
| 14 | 株式会社アーバネットコーポレーション | 1072.8万円 | 41.6歳 | 6.5年 | 54名 |
| 15 | トーセイ株式会社 | 944.3万円 | 35.7歳 | 5.6年 | 302名 |
| 16 | 株式会社コスモスイニシア | 934.3万円 | 37.8歳 | 10.2年 | 640名 |
| 17 | 株式会社青山財産ネットワークス | 928.5万円 | 39.9歳 | 6.5年 | 268名 |
| 18 | 株式会社ランドネット | 926.3万円 | 30.6歳 | 3.6年 | 807名 |
| 19 | 日本空港ビルデング株式会社 | 919.9万円 | 40.0歳 | 13.0年 | 326名 |
| 20 | 株式会社オープンハウスグループ | 914.3万円 | 34.7歳 | 4.5年 | 307名 |
| 21 | 空港施設株式会社 | 912.0万円 | 43.0歳 | 15.0年 | 114名 |
| 22 | エスリード株式会社 | 893.3万円 | 32.0歳 | 5.0年 | 248名 |
| 23 | エリアリンク株式会社 | 875.5万円 | 40.6歳 | 8.6年 | 81名 |
| 24 | 株式会社ADワークスグループ | 859.3万円 | 41.6歳 | 5.0年 | 52名 |
| 25 | 和田興産株式会社 | 858.7万円 | 42.7歳 | 12.0年 | 125名 |
| 26 | フォーライフ株式会社 | 857.6万円 | 38.9歳 | 4.9年 | 115名 |
| 27 | 株式会社サンセイランディック | 852.2万円 | 39.4歳 | 9.9年 | 190名 |
| 28 | 住友不動産株式会社 | 824.2万円 | 42.6歳 | 10.3年 | 2,021名 |
| 29 | アグレ都市デザイン株式会社 | 821.6万円 | 37.0歳 | 6.3年 | 138名 |
| 30 | 株式会社テーオーシー | 812.4万円 | 42.1歳 | 16.2年 | 67名 |
平均年齢40歳未満で年収が高い会社
年収ランキングの上位は平均年齢が高い会社に偏りがちです。若い年齢構成で高い水準を出している会社を抜き出すと、20〜30代で転職する人にとっての見え方が変わります。
| # | 会社名 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒューリック株式会社 | 2295.5万円 | 39.0歳 | 7.0年 |
| 2 | 地主株式会社 | 1750.0万円 | 38.7歳 | 4.4年 |
| 3 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 1683.2万円 | 37.5歳 | 2.2年 |
| 4 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 1321.8万円 | 37.7歳 | 6.6年 |
| 5 | トーセイ株式会社 | 944.3万円 | 35.7歳 | 5.6年 |
| 6 | 株式会社コスモスイニシア | 934.3万円 | 37.8歳 | 10.2年 |
| 7 | 株式会社青山財産ネットワークス | 928.5万円 | 39.9歳 | 6.5年 |
| 8 | 株式会社ランドネット | 926.3万円 | 30.6歳 | 3.6年 |
| 9 | 株式会社オープンハウスグループ | 914.3万円 | 34.7歳 | 4.5年 |
| 10 | エスリード株式会社 | 893.3万円 | 32.0歳 | 5.0年 |
平均勤続年数が長い会社
平均勤続年数は定着の目安になります。ただし長ければ良いとは限りません。採用を絞って高齢化しているだけの場合もあるため、平均年齢と併せて見てください。
| # | 会社名 | 平均勤続 | 平均年齢 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社テーオーシー | 16.2年 | 42.1歳 | 812.4万円 |
| 2 | 三井不動産株式会社 | 16.0年 | 42.1歳 | 1855.5万円 |
| 3 | 三菱地所株式会社 | 16.0年 | 42.0歳 | 1759.3万円 |
| 4 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 15.3年 | 42.8歳 | 1319.9万円 |
| 5 | 空港施設株式会社 | 15.0年 | 43.0歳 | 912.0万円 |
| 6 | 平和不動産株式会社 | 14.7年 | 42.1歳 | 1225.3万円 |
| 7 | スターツコーポレーション株式会社 | 14.6年 | 37.5歳 | 658.2万円 |
| 8 | セントラル総合開発株式会社 | 14.3年 | 45.3歳 | 743.6万円 |
| 9 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 13.5年 | 41.9歳 | 1248.2万円 |
| 10 | 三重交通グループホールディングス株式会社 | 13.3年 | 37.8歳 | 626.5万円 |
女性管理職比率が高い会社
| # | 会社名 | 女性管理職比率 | 男性育休取得率 | 男女の賃金差異 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ウィル | 43.2% | 開示なし | 70.9% |
| 2 | 日本空港ビルデング株式会社 | 34.1% | 100.0% | 88.0% |
| 3 | 株式会社ツクルバ | 30.3% | 75.0% | 68.5% |
| 4 | 株式会社robothome | 28.6% | 開示なし | 開示なし |
| 5 | G-FACTORY株式会社 | 25.0% | 0.5% | 80.5% |
| 6 | 株式会社AndDoホールディングス | 24.5% | 33.3% | 59.3% |
| 7 | 株式会社コスモスイニシア | 23.8% | 81.8% | 59.3% |
| 8 | 株式会社フェイスネットワーク | 23.1% | 100.0% | 68.0% |
| 9 | 株式会社GAtechnologies | 22.9% | 90.9% | 67.9% |
| 10 | パーク二四株式会社(定款上の商号パーク24株式会社) | 22.3% | 104.0% | 79.0% |
会計・経理として見る不動産業
会計人が事業会社の管理部門を検討するとき、「その会社の経理はどんな仕事になるのか」は求人票からは読み取れません。当サイトでは連単倍率(連結従業員数÷提出会社の従業員数)を目安に使っています。倍率が高いほどグループの裾野が広く、連結決算・グループ管理・子会社の開示に関わる比重が大きいと考えられます。
不動産業の連単倍率の中央値は2.51倍で、全上場の中央値2.20倍を上回ります。
| # | 会社名 | 連単倍率 | 連結従業員 | 提出会社従業員 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 200.34倍 | 21,036名 | 105名 |
| 2 | 飯田グループホールディングス株式会社 | 130.43倍 | 14,217名 | 109名 |
| 3 | 三重交通グループホールディングス株式会社 | 44.52倍 | 3,072名 | 69名 |
| 4 | スターツコーポレーション株式会社 | 30.42倍 | 4,715名 | 155名 |
| 5 | 株式会社オープンハウスグループ | 21.56倍 | 6,620名 | 307名 |
| 6 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 21.18倍 | 9,043名 | 427名 |
| 7 | ヒューリック株式会社 | 14.94倍 | 3,495名 | 234名 |
| 8 | 三井不動産株式会社 | 13.98倍 | 27,704名 | 1,981名 |
| 9 | サンネクスタグループ株式会社 | 12.65倍 | 645名 | 51名 |
| 10 | 株式会社フージャースホールディングス | 9.33倍 | 924名 | 99名 |
この数値を見るときの注意
- 平均年間給与は提出会社(単体)ベースで、賞与・基準外賃金を含み、管理職も含んだ全従業員の平均です。連結グループ全体の水準ではありません。
- 純粋持株会社は要注意です。提出会社の従業員が数名しかいない場合、平均年収が実態とかけ離れます。本ページのランキングでは従業員50名未満を除外しています。
- 女性管理職比率・男性育児休業取得率・男女の賃金差異は、集計範囲(連結/単体、正規/非正規)の定義が会社ごとに異なる場合があります。
- 残業時間・有給取得率・選考プロセスは有価証券報告書には載りません。これらは口コミサイトや転職エージェントで補ってください。
よくある質問
Q. 不動産業の平均年収はいくらですか?
A. 上場132社の中央値で703.2万円です。全上場企業の中央値661.2万円を上回ります。
Q. 不動産業で最も平均年収が高い会社はどこですか?
A. 有価証券報告書ベースではヒューリック株式会社(2295.5万円)です。ただし提出会社(単体)の平均であり、平均年齢39.0歳という構成の平均値である点にご留意ください。
Q. 不動産業は長く働ける業種ですか?
A. 平均勤続年数の中央値は6.4年で、全上場の中央値12.6年を下回ります。 なお平均勤続は年齢構成にも左右されるため、生え抜き度(38.3%/全上場64.4%)と併せてご覧ください。
Q. 不動産業の年収は上がっていますか?
A. 直近5年の平均年間給与の年平均成長率(CAGR)は中央値で3.2%です(全上場の中央値2.5%)。
あわせて見る
- 年収・人的資本ダッシュボード|上場3,824社を業種・年収・勤続で絞り込んで比較できます
- 業種別 平均年収インデックス|33業種の一覧
- taxjudge|人的資本開示の原文をテーマ別に検索できます