※本ページは上場企業が提出した有価証券報告書(2026年3月期を中心とする直近期・EDINET)の開示値を集計したものです。推計は含みません。集計対象は卸売業305社。
卸売業に属する上場企業305社について、有価証券報告書に開示された平均年間給与・平均年齢・平均勤続年数・女性管理職比率などを横断で集計しました。転職先としてこの業種を検討するとき、まず押さえておきたい水準感を数字で示します。
卸売業の平均年収は675.0万円(中央値)
| 項目 | 卸売業の中央値 | 全上場の中央値 |
|---|---|---|
| 平均年間給与 | 675.0万円 | 661.2万円 |
| 平均年齢 | 42.3歳 | 41.5歳 |
| 平均勤続年数 | 13.7年 | 12.6年 |
| 生え抜き度 | 68.5% | 64.4% |
| 女性管理職比率 | 7.6% | 8.8% |
| 男性育児休業取得率 | 75.7% | 81.8% |
| 男女の賃金差異 | 64.4% | 70.1% |
| 連単倍率 | 2.19倍 | 2.20倍 |
| 平均年収の5年CAGR | 2.8% | 2.6% |
平均年間給与の中央値は675.0万円で、全上場の中央値661.2万円を上回ります。ただし平均年齢は42.3歳と全上場の41.5歳に対して高いため、年収の水準は年齢構成とセットで見る必要があります。
卸売業の平均年収ランキング(上位30社)
| # | 会社名 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱商事株式会社 | 2112.5万円 | 42.3歳 | 17.0年 | 4,456名 |
| 2 | 三井物産株式会社 | 2058.9万円 | 42.0歳 | 17.4年 | 5,333名 |
| 3 | 伊藤忠商事株式会社 | 1991.2万円 | 42.0歳 | 17.0年 | 4,125名 |
| 4 | 住友商事株式会社 | 1840.3万円 | 43.3歳 | 18.0年 | 4,938名 |
| 5 | 丸紅株式会社 | 1784.4万円 | 42.5歳 | 17.8年 | 4,225名 |
| 6 | 豊田通商株式会社 | 1421.4万円 | 43.0歳 | 16.7年 | 2,466名 |
| 7 | 双日株式会社 | 1257.2万円 | 40.5歳 | 14.7年 | 2,094名 |
| 8 | 兼松株式会社 | 1201.6万円 | 37.7歳 | 12.1年 | 861名 |
| 9 | 長瀬産業株式会社 | 1190.1万円 | 41.2歳 | 14.7年 | 942名 |
| 10 | 西川計測株式会社 | 1088.0万円 | 42.3歳 | 16.9年 | 403名 |
| 11 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 1075.0万円 | 46.2歳 | 14.2年 | 1,182名 |
| 12 | クリヤマホールディングス株式会社 | 1074.6万円 | 44.3歳 | 15.5年 | 50名 |
| 13 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 1037.5万円 | 41.0歳 | 8.1年 | 74名 |
| 14 | 蝶理株式会社 | 1036.0万円 | 39.7歳 | 12.6年 | 391名 |
| 15 | 岩谷産業株式会社 | 1020.6万円 | 39.8歳 | 15.3年 | 1,384名 |
| 16 | 三洋貿易株式会社 | 1020.4万円 | 39.1歳 | 8.7年 | 323名 |
| 17 | 西華産業株式会社 | 1011.9万円 | 41.2歳 | 14.9年 | 359名 |
| 18 | 稲畑産業株式会社 | 1005.8万円 | 40.1歳 | 13.0年 | 678名 |
| 19 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 1001.0万円 | 41.3歳 | 15.7年 | 421名 |
| 20 | 阪和興業株式会社 | 997.6万円 | 37.4歳 | 11.3年 | 1,820名 |
| 21 | 因幡電機産業株式会社 | 989.5万円 | 37.6歳 | 13.0年 | 1,790名 |
| 22 | 株式会社ラクト・ジャパン | 981.5万円 | 37.0歳 | 8.0年 | 151名 |
| 23 | 神鋼商事株式会社 | 973.9万円 | 39.3歳 | 14.3年 | 465名 |
| 24 | 第一実業株式会社 | 972.0万円 | 40.8歳 | 11.2年 | 725名 |
| 25 | 伯東株式会社 | 967.5万円 | 43.9歳 | 13.8年 | 727名 |
| 26 | 株式会社トーメンデバイス | 967.1万円 | 46.9歳 | 12.5年 | 121名 |
| 27 | 東京産業株式会社 | 958.6万円 | 43.9歳 | 13.9年 | 345名 |
| 28 | 日本ライフライン株式会社 | 955.8万円 | 42.1歳 | 10.2年 | 1,085名 |
| 29 | アルコニックス株式会社 | 953.3万円 | 44.4歳 | 10.7年 | 225名 |
| 30 | 都築電気株式会社 | 940.4万円 | 43.2歳 | 17.9年 | 1,161名 |
平均年齢40歳未満で年収が高い会社
年収ランキングの上位は平均年齢が高い会社に偏りがちです。若い年齢構成で高い水準を出している会社を抜き出すと、20〜30代で転職する人にとっての見え方が変わります。
| # | 会社名 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兼松株式会社 | 1201.6万円 | 37.7歳 | 12.1年 |
| 2 | 蝶理株式会社 | 1036.0万円 | 39.7歳 | 12.6年 |
| 3 | 岩谷産業株式会社 | 1020.6万円 | 39.8歳 | 15.3年 |
| 4 | 三洋貿易株式会社 | 1020.4万円 | 39.1歳 | 8.7年 |
| 5 | 阪和興業株式会社 | 997.6万円 | 37.4歳 | 11.3年 |
| 6 | 因幡電機産業株式会社 | 989.5万円 | 37.6歳 | 13.0年 |
| 7 | 株式会社ラクト・ジャパン | 981.5万円 | 37.0歳 | 8.0年 |
| 8 | 神鋼商事株式会社 | 973.9万円 | 39.3歳 | 14.3年 |
| 9 | 岡谷鋼機株式会社 | 922.7万円 | 38.8歳 | 13.1年 |
| 10 | 株式会社ヤギ | 900.2万円 | 39.7歳 | 14.3年 |
平均勤続年数が長い会社
平均勤続年数は定着の目安になります。ただし長ければ良いとは限りません。採用を絞って高齢化しているだけの場合もあるため、平均年齢と併せて見てください。
| # | 会社名 | 平均勤続 | 平均年齢 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 24.6年 | 48.4歳 | 849.4万円 |
| 2 | 株式会社共同紙販ホールディングス | 24.1年 | 51.7歳 | 497.3万円 |
| 3 | 中部水産株式会社 | 23.3年 | 46.6歳 | 658.0万円 |
| 4 | 平和紙業株式会社 | 22.5年 | 46.9歳 | 638.2万円 |
| 5 | 株式会社スズケン | 22.1年 | 47.3歳 | 744.9万円 |
| 6 | 東邦レマック株式会社 | 21.6年 | 45.3歳 | 500.8万円 |
| 7 | 株式会社イエローハット | 21.0年 | 48.4歳 | 728.5万円 |
| 8 | 扶桑電通株式会社 | 20.7年 | 45.2歳 | 744.9万円 |
| 9 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 20.5年 | 44.7歳 | 889.9万円 |
| 10 | ソレキア株式会社 | 20.4年 | 44.2歳 | 666.1万円 |
女性管理職比率が高い会社
| # | 会社名 | 女性管理職比率 | 男性育休取得率 | 男女の賃金差異 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社アミファ | 53.8% | 0.0% | 74.0% |
| 2 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 47.4% | 100.0% | 77.2% |
| 3 | 株式会社サンリオ | 44.1% | 88.2% | 43.5% |
| 4 | BRUNO株式会社 | 40.0% | 100.0% | 55.2% |
| 5 | 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス | 39.1% | 開示なし | 72.4% |
| 6 | コスモ・バイオ株式会社 | 39.1% | 開示なし | 77.0% |
| 7 | 株式会社ワールド | 38.9% | 100.0% | 79.8% |
| 8 | クロスプラス株式会社 | 33.6% | 100.0% | 86.3% |
| 9 | 株式会社シャルレ | 29.7% | 開示なし | 開示なし |
| 10 | 株式会社アルファパーチェス | 29.2% | 開示なし | 開示なし |
会計・経理として見る卸売業
会計人が事業会社の管理部門を検討するとき、「その会社の経理はどんな仕事になるのか」は求人票からは読み取れません。当サイトでは連単倍率(連結従業員数÷提出会社の従業員数)を目安に使っています。倍率が高いほどグループの裾野が広く、連結決算・グループ管理・子会社の開示に関わる比重が大きいと考えられます。
卸売業の連単倍率の中央値は2.19倍で、全上場の中央値2.20倍を下回ります。
| # | 会社名 | 連単倍率 | 連結従業員 | 提出会社従業員 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 186.94倍 | 12,525名 | 67名 |
| 2 | 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 74.44倍 | 3,871名 | 52名 |
| 3 | 株式会社メディパルホールディングス | 70.02倍 | 13,024名 | 186名 |
| 4 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 52.15倍 | 6,414名 | 123名 |
| 5 | 株式会社TOKAIホールディングス | 50.84倍 | 5,033名 | 99名 |
| 6 | 東邦ホールディングス株式会社 | 38.57倍 | 7,675名 | 199名 |
| 7 | ユニソルホールディングス株式会社 | 38.55倍 | 1,966名 | 51名 |
| 8 | クリヤマホールディングス株式会社 | 37.86倍 | 1,893名 | 50名 |
| 9 | シークス株式会社 | 36.15倍 | 8,712名 | 241名 |
| 10 | 株式会社ミスミグループ本社 | 34.57倍 | 11,304名 | 327名 |
この数値を見るときの注意
- 平均年間給与は提出会社(単体)ベースで、賞与・基準外賃金を含み、管理職も含んだ全従業員の平均です。連結グループ全体の水準ではありません。
- 純粋持株会社は要注意です。提出会社の従業員が数名しかいない場合、平均年収が実態とかけ離れます。本ページのランキングでは従業員50名未満を除外しています。
- 女性管理職比率・男性育児休業取得率・男女の賃金差異は、集計範囲(連結/単体、正規/非正規)の定義が会社ごとに異なる場合があります。
- 残業時間・有給取得率・選考プロセスは有価証券報告書には載りません。これらは口コミサイトや転職エージェントで補ってください。
よくある質問
Q. 卸売業の平均年収はいくらですか?
A. 上場305社の中央値で675.0万円です。全上場企業の中央値661.2万円を上回ります。
Q. 卸売業で最も平均年収が高い会社はどこですか?
A. 有価証券報告書ベースでは三菱商事株式会社(2112.5万円)です。ただし提出会社(単体)の平均であり、平均年齢42.3歳という構成の平均値である点にご留意ください。
Q. 卸売業は長く働ける業種ですか?
A. 平均勤続年数の中央値は13.7年で、全上場の中央値12.6年を上回ります。 なお平均勤続は年齢構成にも左右されるため、生え抜き度(68.5%/全上場64.4%)と併せてご覧ください。
Q. 卸売業の年収は上がっていますか?
A. 直近5年の平均年間給与の年平均成長率(CAGR)は中央値で2.8%です(全上場の中央値2.5%)。
あわせて見る
- 年収・人的資本ダッシュボード|上場3,824社を業種・年収・勤続で絞り込んで比較できます
- 業種別 平均年収インデックス|33業種の一覧
- taxjudge|人的資本開示の原文をテーマ別に検索できます